
Tela de LED
●1. O design personalizado das latas rompe com os formatos tradicionais de exibição e se adapta a diversos cenários comerciais.
●2. Frigorífico pequeno embutido de 50 litros, com visor de alta definição e função de refrigeração real.
●3. Estrutura leve e ecológica, imagem de alto brilho que atrai a atenção visual de forma eficaz.
Comprar agora
Módulo flexível
O módulo utilizado para a tela de LED pode ser dobrado e curvado em grandes ângulos para atender a requisitos de formato especiais, como superfícies curvas, cilindros e esferas.
Instalação fácil
O módulo possui função de adsorção magnética, o que permite sua rápida colocação e instalação de forma mais conveniente, graças à sua estrutura.
ÂNGULO DE VISÃO DE 360°
Uma tela que pode ser visualizada em 360°, permitindo que você aprecie a imagem de qualquer ângulo e promova sua imagem sem pontos cegos.

Refrigerador embutido de 50 litros
Ao mesmo tempo que exibe o conteúdo da marca em modo dinâmico de alta definição, também pode alcançar o armazenamento refrigerado interno, criando um apelo duplo de "visual + prático" para o marketing de bebidas e outros cenários.
| display de LED em formato de lata | |||||||||||||||
| Especificações e modelos | P2LED | ||||||||||||||
| pixel | 1120 pontos × 560 pontos | ||||||||||||||
| Atualizar | 3840Hz | ||||||||||||||
| Tamanho | Diâmetro 713 mm x Altura 1270 mm | ||||||||||||||
| Sistema de controle caixa de jogo | Processador: CPU quad-core + GPU Memória: 1 GB de armazenamento de alta velocidade DDR3 Memória flash: armazenamento de alta velocidade EMMC de 8 GB Resolução: Suporta reprodução com decodificação rígida em HD 1080p | ||||||||||||||
| Suporte para particionamento de programa de rede de acesso LAN/WiFi/4G para comunicação de rede. Particionamento arbitrário de janelas de programas e empilhamento arbitrário de janelas. Formatos de vídeo: MPG, MOV, MP4, MKV e outros formatos de vídeo comuns. Áudio MPEG-1 Layer III, AAC, etc. Os formatos de imagem suportados são jpg, png, gif, etc. | |||||||||||||||
| Fonte de energia | 110-220V | Máximo poder | 1200W | Média poder | 600 W | ||||||||||
| Peso líquido | 75 kg/unidade | Peso bruto | 130 kg/unidade | ||||||||||||
| Caixa de madeira tamanho da embalagem | 900 mm x 900 mm x 1500 mm | ||||||||||||||
| Aplicativo cenários | É amplamente utilizado em diversos museus de ciência e tecnologia, museus, salas de exposições e salas de espera. salões, hotéis de luxo, estações de trem de alta velocidade, estações de metrô, shoppings, bares, palcos e outros lugares. | ||||||||||||||





