
Tela LED externa
● Com um amplo ângulo de visão — que atinge 140° de cada ângulo —, garantem que não haja pontos cegos ou distorção de cores durante a visualização.
●A estrutura da tela não possui componentes expostos e a fonte de alimentação fica oculta, garantindo segurança e estética.
●Além disso, as películas de cristal são rápidas, simples e práticas de instalar, podendo ser aplicadas diretamente na superfície do vidro.
Exibição de transparência
Alta transparência, transparência ≥ 95% (P20)
Corte em Wil
01O design exclusivo da tela de cristal permite que os usuários atendam às suas necessidades reais, cortando-a em qualquer formato e tamanho.
Propriedade flexível
01Ele pode se adaptar facilmente a diversos ambientes de instalação com superfícies curvas, dobrando-se como papel.
Emenda perfeita
01A característica fina e leve permite que várias unidades de tela de filme cristalino sejam unidas de forma compacta quando emendadas.
Instalação simples
01Retire a película protetora da tela e cole-a no vidro. A tela deve ficar bem aderida à superfície de instalação.
Exibição de contas de lâmpada
Pode ser dobrado e cortado à vontade, e é feito de material retardante de chamas e resistente a altas temperaturas.

Local de instalação
1. Borrife água onde a instalação for necessária.
2. Remova a película protetora da tela.
3. Pressione a tela contra o vidro com uma ferramenta para evitar bolhas.
4. Fixe a tampa superior da caixa de alimentação com parafusos.
Método de controle
Controle diversificado, compatível com dispositivos inteligentes (celulares, tablets, notebooks e computadores de mesa) para conexão via Wi-Fi e conexões físicas para projeção.

Armários para Centro de Negócios
Showroom de Automóveis
Exposição do Museu
Exibição na janela
Palco de concertos
Vitrine de joalheria
Especificações do produto | LNP4 | LNP5 | LNP4-8 | LNP6 | LNP8 | LNP10 | LNP10-20 | LNP10-30 | LNP10-40 | LNP10-60 |
Tamanho do pixel | 4*4mm | 5*5mm | 4*8mm | 6*6mm | 8*8mm | 10*10mm | 10*20mm | 10*30mm | 10*40mm | 10*60mm |
Ponto de pixel | 62500 pontos/m² | 40000 pontos/m² | 31250 pontos/m² | 27556 pontos/m² | 15625 pontos/m² | 10000 pontos/m² | 5000 pontos/m² | 3330 pontos/m² | 2500 pontos/m² | 1666 pontos/m² |
Especificações dos LEDs | SMD1212 (Lâmpada e Driver Integrados) | SMD2121 (Lâmpada e Driver Integrados) | ||||||||
Composição de pixels | 1R1G1B | |||||||||
Tamanho do módulo | 1000*240mm | 1000*480mm | ||||||||
Resolução do módulo | 250*60 | 200*48 | 250*30 | 166*40 | 125*30 | 100*48 | 100*24 | 100*16 | 100*8 | 100*4 |
Resolução em pixels | 250*250/m² | 200*200/m² | 250*125/m² | 166*166/m² | 125*125/m² | 100*100/m² | 100*50/m² | 100*33/m² | 100*25/m² | 100*16/m² |
Permeabilidade | ≥85% | ≥90% | ≥95% | |||||||
Método de fiação da caixa | Costura interna (costura bem feita) | |||||||||
Peso | ≤4,5 kg/m² | |||||||||
equilíbrio de branco brilho | ≥1500 pontos/m² | ≥ 2000 pontos/m² | ≥2000 pontos/m² | ≥3000 pontos/m² | ≥3500 pontos/m² | ≥ 2000 pontos/m² | ≥ 1500 pontos/m² | ≥ 600-800 /m² | ||
Consumo máximo de energia | 800W/m² | |||||||||
Consumo médio de energia | 240W/m² | |||||||||
Taxa de atualização | ≥3840Hz | |||||||||
Nível de cinza | 16 bits | |||||||||
Nível de controle de brilho | Nível 0-255 | |||||||||
Temperatura de cor | 6000K-10000K | |||||||||
Frequência de mudança de quadro | ≥60Hz | |||||||||
Ângulo de visão | H-H140° V-V140° | |||||||||
Sinal de entrada | DVI/VGA, vídeo composto | |||||||||
Método de controle de tela | Ou caixa síncrona (tela de controle do computador) ou caixa assíncrona (tela de controle por aplicativo de celular conectado via Wi-Fi, tela de controle por pen drive USB) | |||||||||
Grau de proteção | IP30 | |||||||||
Requisitos de alimentação elétrica | CA 220 V ± 10%, 50-60 Hz | |||||||||
Temperatura de trabalho | -20~50℃ | |||||||||
Vida útil teórica | 100.000 horas | |||||||||















